MCU映画の日本公開順一覧|日本公開日と米国公開日の差
MCU MOVIES / JAPAN RELEASE ORDER
MCU映画の日本公開順
MCU映画は82作品あります。日本で最初に公開されたのは『インクレディブル・ハルク』(2008年8月1日)で、米国での公開順とは並びが入れ替わります。このページでは日本で公開された順に並べ、それぞれの公開日と米国公開日との差を示します。
日本で公開された順番そのものの一覧です。どの順番で見るかの解説はMCUを見る順番にまとめています。
82収録作品
14日米同日公開
20日本が後
7日本が先
日本公開日と米国公開日はどれくらい違う?
初期の作品ほど日本公開が遅く、近年は同日公開が増えています。82作品のうち14作品が日米同日公開、20作品は日本が後、7作品は日本が先です。差が最も大きいのは『アイアンマン』で、148日遅れて日本で公開されました。
出典:Marvel公式の作品情報および各作品の日本公開情報。最終確認日 2026年11月8日。日本公開日が未発表の作品は米国公開日を掲載し、状況を「公開日未定」と表示します。
| 順番 | 作品名 | 日本公開日 | 米国公開日 | 日米差 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インクレディブル・ハルクThe Incredible Hulk | 日本が49日あと | 公開済み | ||
| 2 | アイアンマンIron Man | 日本が148日あと | 公開済み | ||
| 3 | アイアンマン2Iron Man 2 | 日本が35日あと | 公開済み | ||
| 4 | マイティ・ソーThor | 日本が57日あと | 公開済み | ||
| 5 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャーCaptain America: The First Avenger | 日本が84日あと | 公開済み | ||
| 6 | アベンジャーズThe Avengers | 日本が102日あと | 公開済み | ||
| 7 | アイアンマン3Iron Man 3 | 日本が7日さき | 公開済み | ||
| 8 | マイティ・ソー/ダーク・ワールドThor: The Dark World | 日本が85日あと | 公開済み | ||
| 9 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャーCaptain America: The Winter Soldier | 日本が15日あと | 公開済み | ||
| 10 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーGuardians of the Galaxy | 日本が43日あと | 公開済み | ||
| 11 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロンAvengers: Age of Ultron | 日本が64日あと | 公開済み | ||
| 12 | アントマンAnt-Man | 日本が64日あと | 公開済み | ||
| 13 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカCaptain America: Civil War | 日本が7日さき | 公開済み | ||
| 14 | ドクター・ストレンジDoctor Strange | 日本が84日あと | 公開済み | ||
| 15 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックスGuardians of the Galaxy Vol. 2 | 日本が7日あと | 公開済み | ||
| 16 | スパイダーマン:ホームカミングSpider-Man: Homecoming | 日本が35日あと | 公開済み | ||
| 17 | マイティ・ソー バトルロイヤルThor: Ragnarok | 同日 | 公開済み | ||
| 18 | ブラックパンサーBlack Panther | 日本が13日あと | 公開済み | ||
| 19 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォーAvengers: Infinity War | 同日 | 公開済み | ||
| 20 | アントマン&ワスプAnt-Man and The Wasp | 日本が56日あと | 公開済み | ||
| 21 | キャプテン・マーベルCaptain Marvel | 日本が7日あと | 公開済み | ||
| 22 | アベンジャーズ/エンドゲームAvengers: Endgame | 同日 | 公開済み | ||
| 23 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホームSpider-Man: Far From Home | 日本が4日さき | 公開済み | ||
| 24 | ロキ シーズン1Loki Season 1 | 同日 | 公開済み | ||
| 25 | ブラック・ウィドウBlack Widow | 日本が1日さき | 公開済み | ||
| 26 | シャン・チー/テン・リングスの伝説Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings | 同日 | 公開済み | ||
| 27 | エターナルズEternals | 同日 | 公開済み | ||
| 28 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホームSpider-Man: No Way Home | 日本が21日あと | 公開済み | ||
| 29 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネスDoctor Strange in the Multiverse of Madness | 日本が2日さき | 公開済み | ||
| 30 | ソー:ラブ&サンダーThor: Love and Thunder | 同日 | 公開済み | ||
| 31 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバーBlack Panther: Wakanda Forever | 同日 | 公開済み | ||
| 32 | アントマン&ワスプ:クアントマニアAnt-Man and The Wasp: Quantumania | 同日 | 公開済み | ||
| 33 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 日本が2日さき | 公開済み | ||
| 34 | ロキ シーズン2Loki Season 2 | 日本が1日あと | 公開済み | ||
| 35 | マーベルズThe Marvels | 同日 | 公開済み | ||
| 36 | デッドプール&ウルヴァリンDeadpool & Wolverine | 日本が2日さき | 公開済み | ||
| 37 | アガサ・オール・アロングAgatha All Along | 未確認 | 公開済み | ||
| 38 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールドCaptain America: Brave New World | 同日 | 公開済み | ||
| 39 | サンダーボルツ*Thunderbolts* | 同日 | 公開済み | ||
| 40 | ファンタスティック4:ファースト・ステップThe Fantastic Four: First Steps | 同日 | 公開済み | ||
| 41 | スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイSpider-Man: Brand New Day | 同日 | 公開済み | ||
| 42 | ヴィジョンクエストVisionQuest | 日本が1日あと | 公開済み | ||
| 43 | アベンジャーズ/ドゥームズデイAvengers: Doomsday | 未確認 | 公開予定 | ||
| 44 | アベンジャーズ/シークレット・ウォーズAvengers: Secret Wars | 未確認 | 公開予定 | ||
| 45 | X-MEN(タイトル未発表)X-Men | 未確認 | 公開予定 | ||
| 46 | ゴーストライダーGhost Rider | 未確認 | 公開予定 | ||
| 47 | ブラックパンサー3Black Panther 3 | 未確認 | 公開予定 | ||
| 48 | ブレイドBlade | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 49 | アイズ・オブ・ワカンダEyes of Wakanda | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 50 | エージェント・カーター(ワンショット)Agent Carter | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 51 | アイ・アム・グルート シーズン1・2I Am Groot Seasons 1–2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 52 | デアデビル シーズン1Daredevil Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 53 | ジェシカ・ジョーンズ シーズン1Jessica Jones Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 54 | デアデビル シーズン2Daredevil Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 55 | ルーク・ケイジ シーズン1Luke Cage Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 56 | アイアン・フィスト シーズン1Iron Fist Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 57 | ザ・ディフェンダーズThe Defenders | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 58 | パニッシャー シーズン1The Punisher Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 59 | ジェシカ・ジョーンズ シーズン2Jessica Jones Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 60 | ルーク・ケイジ シーズン2Luke Cage Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 61 | アイアン・フィスト シーズン2Iron Fist Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 62 | デアデビル シーズン3Daredevil Season 3 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 63 | パニッシャー シーズン2The Punisher Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 64 | ジェシカ・ジョーンズ シーズン3Jessica Jones Season 3 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 65 | ホワット・イフ…? シーズン1What If…? Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 66 | マーベル・ゾンビーズMarvel Zombies | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 67 | ワンダヴィジョンWandaVision | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 68 | ファルコン&ウィンター・ソルジャーThe Falcon and the Winter Soldier | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 69 | ホークアイHawkeye | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 70 | ムーンナイトMoon Knight | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 71 | エコーEcho | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 72 | シー・ハルク:ザ・アトーニーShe-Hulk: Attorney at Law | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 73 | ミズ・マーベルMs. Marvel | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 74 | アイアンハートIronheart | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 75 | ウェアウルフ・バイ・ナイトWerewolf by Night | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 76 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャルThe Guardians of the Galaxy Holiday Special | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 77 | シークレット・インベージョンSecret Invasion | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 78 | ホワット・イフ…? シーズン2What If…? Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 79 | ホワット・イフ…? シーズン3What If…? Season 3 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 80 | デアデビル:ボーン・アゲイン シーズン1Daredevil: Born Again Season 1 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 81 | デアデビル:ボーン・アゲイン シーズン2Daredevil: Born Again Season 2 | 未確認 | 公開日未定 | ||
| 82 | ワンダーマンWonder Man | 未確認 | 公開日未定 |
見た作品をチェックする視聴済みを記録して、次に見る作品を探せます。
このページの掲載基準
- 並び順は劇中時系列ではなく、日本の劇場公開日が早い順です。米国公開順とは並びが異なります。
- 日本公開日が未発表の作品は、Marvel公式の米国公開日を掲載します。
- 公開予定日は変更されることがあります。変更を確認した時点で更新します。
- 日米差は「日本公開日 − 米国公開日」を日数で表しています。
関連ページ
- MCUを見る順番|公開順・時系列・アベンジャーズ順(どの順番で見るかを決めたい方)
- MCU作品一覧(映画・ドラマ・アニメの区分を確認したい方)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
